Barème AVVC
Détermination de la nature de l'aide
Au 1er janvier 2024
Composition du foyer | Ressources en % du smic net mensuel | Montant au 1er janvier 2024 Métropole et DROM | Montant au 1er janvier 2024 Mayotte |
---|---|---|---|
1 personne | 150% | 2098,04 € | 1805,01 € |
1 personne et 1enfant à charge | 225% | 3147,05 € | 2707,51 € |
1 personne et 2 enfants à charge | 270% | 3776,46 € | 3249,02 € |
1 personne et 3 enfants et + à charge | 330% | 4615,68 € | 3971,02 € |
Détermination du montant de l'aide
Au 1er avril 2024
Date d'effet | Sans enfant
| 1 enfant à charge (au sens de l'AVVC) | 2 enfants à charge (au sens de l'AVVC) | 3 enfants à charge (au sens de l'AVVC) | 40% par personne supplémentaire en Métropole et Dom
10% par personne supplémentaire à Mayotte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métropole DROM | Mayotte | Métropole DROM | Mayotte | Métropole DROM | Mayotte | Métropole DROM | Mayotte | ||
Montant | 635,71 € | 317,86 € | 953,57 € | 476,79 € | 1144,28 € | 572,15 € | 1398,56 € | 667,51 € | |
Dont majoration | --- | 317,86 € | 158,93 € | 190,71 € | 95,36 € | 254,28 € | 95,36 € |
Application des minorations
Au 1er janvier 2024
Métropole
Montant des ressources en % du smic net | Montant des ressources mensuelles | Taux de minoration applicable |
---|---|---|
< 50% | < 699,35 € | Pas de minoration |
≥ 50% et < 100% | ≥ 699,35 € et < 1 398,69 € | 20% |
≥100% à <150% | ≥ 1 398,69 € et < 2098,04 € | 40% |
≥150% | ≥ à 2098,04 € | 60% |
Mayotte
Montant des ressources en % du smic net | Montant des ressources mensuelles | Taux de minoration applicable |
---|---|---|
< 50% | < 601,67 € | Pas de minoration |
≥ 50% et < 100% | ≥ 601,67 € et < 1203,34 € | 20% |
≥100% à <150% | ≥ 1203,34 € et < 1805,01 € | 40% |
≥150% | ≥ à 1805,01 € | 60% |
Pas d’application de la CRDS sur le droit AVVC