| Modalité SAS | Variable | Modalité | Coefficient * |
|---|---|---|---|
| Intercept | Intercept | 0,123504759 | |
| Droit à l’AAH et périodicité des ressources utilisées pour le calcul de l’AAH | Absence de droit à l’AAH | 1 | |
| dro_aah2_rRann | Droit à l’AAH et périodicité des ressources utilisées pour le calcul de l’AAH | AAH versable - ressources annuelles | 0,134860938 |
| dro_aah2_rRtrim | Droit à l’AAH et périodicité des ressources utilisées pour le calcul de l’AAH | AAH versable - ressources trimestrielles | -0,590784701 |
| dro_aah2_rsuspann | Droit à l’AAH et périodicité des ressources utilisées pour le calcul de l’AAH | AAH suspendue - ressources annuelles | 0,50311814 |
| dro_aah2_rsusptrim | Droit à l’AAH et périodicité des ressources utilisées pour le calcul de l’AAH | AAH suspendue - ressources trimestrielles | -0,062249262 |
| Nombre de mois depuis l'arrivée d'une pièce RIB sur le dossier | Pas de pièce RIB dans les 18 derniers mois | 1 | |
| MOIPIE_RIB_R1-5 | Nombre de mois depuis l'arrivée d'une pièce RIB sur le dossier | 1 à 5 mois | -0,464473402 |
| MOIPIE_RIB_R6-14 | Nombre de mois depuis l'arrivée d'une pièce RIB sur le dossier | 6 à 14 mois | 0,080412338 |
| MOIPIE_RIB_R15+ | Nombre de mois depuis l'arrivée d'une pièce RIB sur le dossier | 18 à 18 mois | 0,201979296 |
| Montant des pensions et rentes des personnes du foyer | Aucune pension ou rente | 1 | |
| MTPENFOY2_r1-Inf1.52 | Montant des pensions et rentes des personnes du foyer | Moins de 1,52 fois le Smic | 0,228157653 |
| MTPENFOY2_r2-1.52_4.6 | Montant des pensions et rentes des personnes du foyer | Entre 1,52 et 4,6 fois le Smic | 0,168148622 |
| MTPENFOY2_r3-4.6_6.3 | Montant des pensions et rentes des personnes du foyer | Entre 4,6 et 6,3 fois le Smic | -0,416975345 |
| MTPENFOY2_r4-Sup6.3 | Montant des pensions et rentes des personnes du foyer | Plus de 6,3 fois le Smic | 0,105004411 |
| Montant des prestations légales | Moins de 0,35xBMAF | 1 | |
| MTPFVERS3_r2-.35_1 | Montant des prestations légales | Entre 0,35xBMAF et 1xBMAF | 0,041920065 |
| MTPFVERS3_r3-1_2 | Montant des prestations légales | Entre 1xBMAF et 2xBMAF | 0,152665463 |
| MTPFVERS3_r4-Sup2 | Montant des prestations légales | Plus de 2xBMAF | 0,14417907 |
| Montant des revenus d'activité du foyer | 0 | 1 | |
| MTREVACT2_r1-moins6 | Montant des revenus d'activité du foyer | Moins de 6 fois le Smic | 0,235906603 |
| MTREVACT2_r2-6_15 | Montant des revenus d'activité du foyer | Entre 6 et 15 fois le Smic | 0,443047199 |
| MTREVACT2_r3-15-26 | Montant des revenus d'activité du foyer | Entre 15 et 26 fois le Smic | -0,303812305 |
| MTREVACT2_r4-26etpl | Montant des revenus d'activité du foyer | Plus de 26 fois le Smic | -1,035667123 |
| MTREVACT2_rinc | Montant des revenus d'activité du foyer | Inconnu | 0,54543416 |
| Nationalité du responsable du dossier | Française | 1 | |
| NATIFAM2 | Nationalité du responsable du dossier | Etrangère ressortissant de l’Union européenne | -0,1155807 |
| NATIFAM3 | Nationalité du responsable du dossier | Etrangère hors UE | 0,282815476 |
| Nombre d'enfants âgés de 12 à 17 ans | 0 | 1 | |
| nb12a17_r1-Inf2 | Nombre d'enfants âgés de 12 à 17 ans | 1 ou 2 | -0,123973373 |
| nb12a17_r2-Sup2 | Nombre d'enfants âgés de 12 à 17 ans | 3 et plus | 0,435770253 |
| Nombre de changements du nombre d'enfants âgés de 20 à 24 ans au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBCHGT_nb20a24_18m_r1 | Nombre de changements du nombre d'enfants âgés de 20 à 24 ans au cours des 18 derniers mois | 1 | 0,253536466 |
| NBCHGT_nb20a24_18m_r2p | Nombre de changements du nombre d'enfants âgés de 20 à 24 ans au cours des 18 derniers mois | 2 et plus | 0,161041427 |
| Nombre de changements du top pension alimentaire (dans le cadre de l'instruction RSA) au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBCHGT_TPA_18m_r1 | Nombre de changements du top pension alimentaire (dans le cadre de l'instruction RSA) au cours des 18 derniers mois | 1 | -0,829863733 |
| NBCHGT_TPA_18m_r2etp | Nombre de changements du top pension alimentaire (dans le cadre de l'instruction RSA) au cours des 18 derniers mois | 2 et plus | 0,34627124 |
| Nombre de FG Natsej (changement de nationalité, évolution du titre de séjour) au cours 18 mois | 0 | 1 | |
| NBFGNATSEJ18_r1 | Nombre de FG Natsej (changement de nationalité, évolution du titre de séjour) au cours 18 mois | 1 | 0,090625119 |
| NBFGNATSEJ18_r2 | Nombre de FG Natsej (changement de nationalité, évolution du titre de séjour) au cours 18 mois | 2 | 0,213530101 |
| NBFGNATSEJ18_r3etp | Nombre de FG Natsej (changement de nationalité, évolution du titre de séjour) au cours 18 mois | 3 et plus | -0,224460963 |
| NBFGPEN18_R1 | Nombre de FG TITPEN (titre de pension) ou RECPEN (Récépissé de pension) au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 |
| NBFGPEN18_R1 | Nombre de FG TITPEN (titre de pension) ou RECPEN (Récépissé de pension) au cours des 18 derniers mois | 1 | 0,167724313 |
| NBFGPEN18_R2-3 | Nombre de FG TITPEN (titre de pension) ou RECPEN (Récépissé de pension) au cours des 18 derniers mois | 2 à 3 | 0,332927764 |
| NBFGPEN18_R3+ | Nombre de FG TITPEN (titre de pension) ou RECPEN (Récépissé de pension) au cours des 18 derniers mois | 4 et plus | -0,075563424 |
| Nombre de FG RESANN (ressources annuelles) au cours des derniers 18 mois | 0 | 1 | |
| NBFGRESANN18_r1et2 | Nombre de FG RESANN (ressources annuelles) au cours des derniers 18 mois | 1 à 2 | -0,07338939 |
| NBFGRESANN18_r3 | Nombre de FG RESANN (ressources annuelles) au cours des derniers 18 mois | 3 | 0,044255665 |
| NBFGRESANN18_r4 | Nombre de FG RESANN (ressources annuelles) au cours des derniers 18 mois | 4 et plus | 0,312023357 |
| Nombre de FG SUS (suspension) au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBFGSUS18_r1et2 | Nombre de FG SUS (suspension) au cours des 18 derniers mois | 1 à 2 | 0,011709116 |
| NBFGSUS18_r3etp | Nombre de FG SUS (suspension) au cours des 18 derniers mois | 3 et plus | 0,184733702 |
| Nombre de Faits Générateurs au cours des 18 derniers mois (tout FG, résultant d'une liquidation de dossier par un agent ou en automatique) | 0 à 6 | 1 | |
| NBFGTOT18_r37et27 | Nombre de Faits Générateurs au cours des 18 derniers mois (tout FG, résultant d'une liquidation de dossier par un agent ou en automatique) | Entre 7 et 27 | 0,185682636 |
| NBFGTOT18_r328et37 | Nombre de Faits Générateurs au cours des 18 derniers mois (tout FG, résultant d'une liquidation de dossier par un agent ou en automatique) | Entre 28 t 37 | 0,121682736 |
| NBFGTOT18_r338et53 | Nombre de Faits Générateurs au cours des 18 derniers mois (tout FG, résultant d'une liquidation de dossier par un agent ou en automatique) | Entre 38 et 53 | -0,20754901 |
| NBFGTOT18_r354etp | Nombre de Faits Générateurs au cours des 18 derniers mois (tout FG, résultant d'une liquidation de dossier par un agent ou en automatique) | 54 et plus | 0,030773573 |
| Nombre de mois depuis le dernier abattement (ou la dernière neutralisation) appliqué aux ressources du foyer | Pas d'abattement les 18 derniers mois | 1 | |
| NBM_ABANEUFOY_eq1_R1-3 | Nombre de mois depuis le dernier abattement (ou la dernière neutralisation) appliqué aux ressources du foyer | de 1 à 3 mois | 0,310510253 |
| NBM_ABANEUFOY_eq1_R4-12 | Nombre de mois depuis le dernier abattement (ou la dernière neutralisation) appliqué aux ressources du foyer | de 4 à 12 mois | -0,156238138 |
| NBM_ABANEUFOY_eq1_R13+ | Nombre de mois depuis le dernier abattement (ou la dernière neutralisation) appliqué aux ressources du foyer | de 13 à 18 mois | -0,051543408 |
| Nombre de mois depuis un FG ECH (échéance) sur le dossier | Pas de FG ech dans les 18 derniers mois | 1 | |
| NBM_FGECH_r1et4 | Nombre de mois depuis un FG ECH (échéance) sur le dossier | 1 à 4 mois | 0,273850934 |
| NBM_FGECH_r5et10 | Nombre de mois depuis un FG ECH (échéance) sur le dossier | 5 à 10 mois | 0,080902815 |
| NBM_FGECH_r11et14 | Nombre de mois depuis un FG ECH (échéance) sur le dossier | 11 à 14 mois | -0,328628529 |
| NBM_FGECH_r15etp | Nombre de mois depuis un FG ECH (échéance) sur le dossier | 15 à 18 mois | -0,262774332 |
| Nombre de mois depuis un FG MODPER (modification personne) sur le dossier | Pas de FG MODPER dans les 18 derniers mois | 1 | |
| NBM_FGMODPER_R21-3 | Nombre de mois depuis un FG MODPER (modification personne) sur le dossier | 1 à 3 mois | -0,625111674 |
| NBM_FGMODPER_R24-13 | Nombre de mois depuis un FG MODPER (modification personne) sur le dossier | 4 à 13 mois | 0,640575752 |
| NBM_FGMODPER_R214+ | Nombre de mois depuis un FG MODPER (modification personne) sur le dossier | 14 à 18 mois | -0,522154939 |
| Nombre de mois écoulé depuis le dernier changement d'adresse enregistré pour le dossier | 0 | 1 | |
| NBMCHADR_r1a13 | Nombre de mois écoulé depuis le dernier changement d'adresse enregistré pour le dossier | 1 à 13 | -0,064410485 |
| NBMCHADR_r14a50 | Nombre de mois écoulé depuis le dernier changement d'adresse enregistré pour le dossier | 14 à 50 | 0,256579549 |
| NBMCHADR_r51p | Nombre de mois écoulé depuis le dernier changement d'adresse enregistré pour le dossier | 51 et plus | 0,030949776 |
| Présence d'une cible de contrôle « ressources-activité » (RAC), non implantée dans Cristal au cours des 6 derniers mois | Non | 1 | |
| NBOCCUR_NBRACNIM_6m_r1etp | Présence d'une cible de contrôle « ressources-activité » (RAC), non implantée dans Cristal au cours des 6 derniers mois | Oui | 0,293274437 |
| Nombre de courriers adressés mais revenus en NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) ou PND (pli non distribuable) au cours des 12 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBPIE_NPAI12_r1 | Nombre de courriers adressés mais revenus en NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) ou PND (pli non distribuable) au cours des 12 derniers mois | 1 | 0,057699701 |
| NBPIE_NPAI12_r2p | Nombre de courriers adressés mais revenus en NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) ou PND (pli non distribuable) au cours des 12 derniers mois | 2 et plus | 0,253033186 |
| Nombre de pièces papier arrivées au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBPIE_PAP18_r1a13 | Nombre de pièces papier arrivées au cours des 18 derniers mois | 1 à 13 | -0,055544004 |
| NBPIE_PAP18_r14a17 | Nombre de pièces papier arrivées au cours des 18 derniers mois | 14 à 17 | -0,306053022 |
| NBPIE_PAP18_r18p | Nombre de pièces papier arrivées au cours des 18 derniers mois | 18 et plus | 0,309069322 |
| Nombre de pièces reçues par téléprocédures au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBPIE_TELEP18_r1 | Nombre de pièces reçues par téléprocédures au cours des 18 derniers mois | 1 | -0,147390313 |
| NBPIE_TELEP18_r2a5 | Nombre de pièces reçues par téléprocédures au cours des 18 derniers mois | 2 à 4 | -0,123446569 |
| NBPIE_TELEP18_r5a8 | Nombre de pièces reçues par téléprocédures au cours des 18 derniers mois | 5 à 7 | -0,007290577 |
| NBPIE_TELEP18_r8etp | Nombre de pièces reçues par téléprocédures au cours des 18 derniers mois | 8 et plus | 0,228362269 |
| Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a touché la prime d'activité au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBRSAACT18_r1-Inf5 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a touché la prime d'activité au cours des 18 derniers mois | 1 à 4 | -0,284125259 |
| NBRSAACT18_r2-5_7 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a touché la prime d'activité au cours des 18 derniers mois | 5 à 6 | -0,089399444 |
| NBRSAACT18_r3-Sup7 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a touché la prime d'activité au cours des 18 derniers mois | 7 et plus | 0,301996574 |
| Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a eu un RSA socle versé ou suspendu au cours des 18 derniers mois | 0 | 1 | |
| NBRSASOCLSUSP18_r1-Inf3 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a eu un RSA socle versé ou suspendu au cours des 18 derniers mois | 1 à 2 mois | -0,41528527 |
| NBRSASOCLSUSP18_r2-3_9 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a eu un RSA socle versé ou suspendu au cours des 18 derniers mois | 3 à 8 mois | 0,036798764 |
| NBRSASOCLSUSP18_r3-9_13 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a eu un RSA socle versé ou suspendu au cours des 18 derniers mois | 9 à 12 mois | 0,257974087 |
| NBRSASOCLSUSP18_r4-Sup13 | Nombre de mois au cours desquels l'allocataire a eu un RSA socle versé ou suspendu au cours des 18 derniers mois | 13 à 18 mois | 0,356919137 |
| Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Local Nu | 1 | |
| occlog_r2Conventionné | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Conventionné | -0,127497622 |
| occlog_r2ResSociale-Fjt | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Résidence sociale - Foyer de Jeunes travailleurs | 0,222375375 |
| occlog_r2cham-hot-pen | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Chambre - Hôtel - Pension | 0,090447232 |
| occlog_r2heb-grat | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Hébergement à titre gratuit | -0,023138267 |
| occlog_r2heb-inc | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Hébergement inconnu | 0,030109118 |
| occlog_r2hebPA-foyer | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Hébergement collectif - Foyer | -0,746796029 |
| occlog_r2prop | Code d’occupation du logement (codification dans le cas du versement d’aides au logement, de RSA ou de prime d’activité) | Propriétaire | 0,334599012 |
| Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Ressources nulles | 1 | |
| SEQRESTRAC3XX | Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Ressources manquantes | -0,374745506 |
| SEQRESTRAC3act_0 | Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Alternance entre activité et inactivité | 0,330949794 |
| SEQRESTRAC3act_cst | Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Ressources non nulles et stables | -0,082410417 |
| SEQRESTRAC3act_v1 | Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Ressources non nulles et faiblement variables | -0,093629317 |
| SEQRESTRAC3act_v2 | Evolutions des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul du RSA ou de la prime d’activité au cours des 18 derniers mois | Ressources non nulles et fortement variables | 0,248470846 |
| Situation familiale | En couple avec enfant | 1 | |
| sitfam3coups | Situation familiale | En couple sans enfant | 0,100171429 |
| sitfam3coups_0cjt | Situation familiale | En couple mais conjoint absent du foyer | 0,495039402 |
| sitfam3isole_f | Situation familiale | Femme isolée | -0,189238527 |
| sitfam3isole_h | Situation familiale | Homme isolé | -0,24306962 |
| sitfam3monop | Situation familiale | Famille monoparentale | 0,187525922 |
| Responsable du dossier inactif | Non | 1 | |
| top_inactif1 | Responsable du dossier inactif | Oui | 0,162352143 |
| Présence d'une affaire contentieuse au cours des 12 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPAfConttot121 | Présence d'une affaire contentieuse au cours des 12 derniers mois | Oui | 0,598076773 |
| Changement du nombre d'enfants à charge au cours des 6 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPCHGT_NBENFCHA_6m1 | Changement du nombre d'enfants à charge au cours des 6 derniers mois | Oui | 0,244497115 |
| Présence d'un contrôle cible DMDE n'ayant trouvé ni indu ni rappel au cours des 18 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPCTRLNEG181 | Présence d'un contrôle cible DMDE n'ayant trouvé ni indu ni rappel au cours des 18 derniers mois | Oui | -0,126573849 |
| Présence d'au moins un enfant dont la filiation n'est établie que par un seul parent (situation liée au versement de l'ASF) | TOPeasfv51 | 1 | |
| TOPeasfv51 | Présence d'au moins un enfant dont la filiation n'est établie que par un seul parent (situation liée au versement de l'ASF) | TOPeasfv51 | -0,21211354 |
| Présence d'au moins un enfant dont un parent est hors d'état ou pas de pension fixée (situation liée au versement de l’ASF) | TOPeasfv91 | 1 | |
| TOPeasfv91 | Présence d'au moins un enfant dont un parent est hors d'état ou pas de pension fixée (situation liée au versement de l’ASF) | TOPeasfv91 | -0,181750413 |
| Présence du FG CHALOG (déclaration de charge de logement dans le cadre d’un plan de recouvrement de créance personnalisé) au cours des 6 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPFGCHALOG61 | Présence du FG CHALOG (déclaration de charge de logement dans le cadre d’un plan de recouvrement de créance personnalisé) au cours des 6 derniers mois | Oui | 0,480515799 |
| Présence du FG CONLOGETU (confirmation de conservation du logement étudiant pendant l’été) au cours des 12 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPFGCONLOGETU121 | Présence du FG CONLOGETU (confirmation de conservation du logement étudiant pendant l’été) au cours des 12 derniers mois | Oui | 0,463473067 |
| Présence du FG REEANNPAI (réexpédition ou annulation de paiement) au cours des 3 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPFGREEANNPAI31 | Présence du FG REEANNPAI (réexpédition ou annulation de paiement) au cours des 3 derniers mois | Oui | 0,47957985 |
| Présence du FG dont l’origine provient du centre CNT-Pajemploi au cours des 18 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPFORICNT1 | Présence du FG dont l’origine provient du centre CNT-Pajemploi au cours des 18 derniers mois | Oui | -0,25592797 |
| Présence de revenus trimestriels d'activité non salariée au cours des 18 derniers mois | Non | 1 | |
| topnsa1 | Présence de revenus trimestriels d'activité non salariée au cours des 18 derniers mois | Oui | 0,235457458 |
| Présence d'une prime à la naissance versée au cours des 18 derniers mois | Non | 1 | |
| TOPPAPRINV_18m1 | Présence d'une prime à la naissance versée au cours des 18 derniers mois | Oui | -0,281232445 |
| Part des actifs occupés travaillant dans un autre département dans la commune de résidence. | mois de 15% | 1 | |
| vl_RP_Taux_ILT345_R21 | Part des actifs occupés travaillant dans un autre département dans la commune de résidence. | entre 15 et 28% | -0,318452366 |
| vl_RP_Taux_ILT345_R22 | Part des actifs occupés travaillant dans un autre département dans la commune de résidence. | plus de 28% | 0,247277722 |
| Taux d'allocataires à bas revenus dans le territoire de résidence | moins de 25% | 1 | |
| vl_tx_basrev_2_R21 | Taux d'allocataires à bas revenus dans le territoire de résidence | entre 25 et 50% | 0,135181968 |
| vl_tx_basrev_2_R22 | Taux d'allocataires à bas revenus dans le territoire de résidence | plus de 50% | 0,029709929 |
* L'estimation des paramètres du modèle DMDE 2018 est réalisée avec la méthode du "codage par effet" (« effect coding »). Les valeurs des odds-ratio se retrouvent en appliquant l’exponentielle à la somme du paramètre de la modalité et des coefficients de l’ensemble des modalités de la variable concernée.
Par exemple, pour dro_aah2_rRann l'odd-ratio OR = exp([0,134860938 + (-0,590784701) + 0,50311814 + (-0,062249262)] + 0,134860938) = 1,1