Barème Allocation journalière de présence parentale
Au 1er avril 2026
Depuis janvier 2022, les montants journaliers couple ou personne isolée sont identiques.
| Montant journalier | Demi journée | Mt. mensuel maxi 1 enfant malade | Mt. mensuel maxi 2 enfants malades ou + | ||
| Couple ou isolé | 66.64 € | 33.32 € | 1 466.08 € | isolé | 1 466.08 € |
| couple | 2 932.16 € | ||||
Complément pour frais et son plafond de ressources au 1er janvier 2026 en fonction du nombre d'enfant(s) à charge | |||||
| complément pour frais mt net : 129,36 € | 1 enfant | 2 enfants | en + par enfant | Droit à majoration du plafond d'attribution en cas de double activité ou d'isolement | |
| Plafonds sans majoration | 31 066 € | 37 279 € | 7 456 € | ||
| Plafonds avec majoration | 41 055€ | 47 268 € | |||
Adossé à la valeur du Smic journalier au 1er janvier de l'année de droit.