Retour Accompagnement des allocataires
Barème Allocation journalière de présence parentale
Au 1er avril 2025
Depuis janvier 2022, les montants journaliers couple ou personne isolée sont identiques.
Montant journalier | Demi journée | Mt. mensuel maxi 1 enfant malade | Mt. mensuel maxi 2 enfants malades ou + | ||
---|---|---|---|---|---|
Couple ou isolé | 65.80 € | 32,90 € | 1 447.60 € | isolé | 1 447.60 € |
couple | 2 895.20 € | ||||
Complément pour frais et son de ressources au 1er janvier 2025 en fonction du nombre d'enfant(s) à charge | |||||
complément pour frais mt net : 126,20 € | 1 enfant | 2 enfants | en + par enfant | Droit à majoration du plafond d'attribution en cas de double activité ou d'isolement | |
sans majoration | 30 518 € | 36 622 € | 7 324 € | ||
Plafonds avec majoration | 40 330 € | 46 434 € |
Adossé à la valeur du Smic journalier au 1er janvier de l'année de droit.